
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixsis</title>
	<atom:link href="http://pixsis.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixsis.com/blog</link>
	<description>Diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Set de 91 iconos vectoriales gratis</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/set-de-iconos-vectoriales-gratis/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/set-de-iconos-vectoriales-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[paquete de iconos gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vengo a compartirles un set de 91 iconos vectoriales publicados en Smashing Magazine. Los iconos fueron diseñados por Tomas Gajar y fueron creados en Adobe Fireworks y exportados a Photoshop. Disponibles en PNG y PSD, completamente editables y en capas. El set de iconos contiene elementos que son bastante utilizados en las interfaces de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy vengo a compartirles un set de 91<strong> iconos vectoriales</strong> publicados en <a title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazine.com" target="_blank">Smashing Magazine</a>. Los iconos fueron diseñados por <a title="Tomas Gajar" href="https://twitter.com/#!/tomasgajar" target="_blank">Tomas Gajar</a> y fueron creados en Adobe Fireworks y exportados a Photoshop. Disponibles en PNG y PSD, completamente editables y en capas.<span id="more-221"></span></p>
<p>El set de iconos contiene elementos que son bastante utilizados en las interfaces de usuario, incluyendo controles de volumen, zoom, controles de reproducción de medios, de descarga, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pixsis.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/sm-front-page.jpg"><img class=" wp-image-222 aligncenter" title="91 free vector web icons" src="http://pixsis.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/sm-front-page.jpg" alt="91 free vector web icons" width="360" height="357" /></a></p>
<p>Los iconos se ven bastante bien, y lo mejor de todo es que estan disponibles para su <strong>descarga completamente gratis</strong> para uso personal o comercial.</p>
<p>Link: <a title="Freebie: Free Vector Web Icons (91 Icons) - Smashing Magazine " href="http://www.smashingmagazine.com/2011/12/29/freebie-free-vector-web-icons-91-icons/" target="_blank">http://www.smashingmagazine.com/2011/12/29/freebie-free-vector-web-icons-91-icons/<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/set-de-iconos-vectoriales-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subir y manipular imagenes con PHP</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/subir-y-manipular-imagenes-con-php/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/subir-y-manipular-imagenes-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[galerias]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda uno de los temas más buscados por los desarrolladores PHP es como poder subir una imagen por medio de un formulario, ademas, cuando subimos imagenes lo más común es que queramos redimensionarlas para mantener cierto estandar e incluso hacer otras manipulaciones mas avanzadas como poner marcas de agua, recortar, etc. Justamente eso buscaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda uno de los temas más buscados por los desarrolladores PHP es como poder subir una imagen por medio de un formulario, ademas, cuando subimos imagenes lo más común es que queramos redimensionarlas para mantener cierto estandar e incluso hacer otras manipulaciones mas avanzadas como poner marcas de agua, recortar, etc. Justamente eso buscaba cuando di con esta clase de PHP que me ha sido bastante útil y hoy quiero compartirla.</p>
<p><span id="more-203"></span></p>
<p><a href="http://www.verot.net/php_class_upload.htm" target="_blank">class.upload.php</a> es, como su autor lo define, una poderosa clase en PHP que nos ayudara a la hora de subir archivos y manipular imagenes de muchas maneras. El script esta disponible bajo una licencia GPL.</p>
<p>La clase es bastante poderosa y fácil de utilizar, en el sitio podemos encontrar la documentación y ejemplos de uso. Podemos obviamente subir archivos y agregar filtros para validar los tipos de archivos permitidos, tamaño de archivo, etc; redimensionar imagenes, recortarlas, girarlas, agregar marcas de agua, hacerlas en blanco y negro,  cambiar brillo, contraste, opacidad, y algunas otras cosas más. Trae bastantes funciones interesantes.</p>
<p>Aquí un ejemplo de uso:</p>
<pre class="brush: php">$handle = new upload($_FILES['image_field']);
  if ($handle-&gt;uploaded) {
      $handle-&gt;file_new_name_body   = 'image_resized';
      $handle-&gt;image_resize         = true;
      $handle-&gt;image_x              = 100;
      $handle-&gt;image_ratio_y        = true;
      $handle-&gt;process('/home/user/files/');
      if ($handle-&gt;processed) {
          echo 'image resized';
          $handle-&gt;clean();
      } else {
          echo 'error : ' . $handle-&gt;error;
      }
  }</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>Simplemente incluimos el archivo class.upload.php, creamos el objeto y definimos los parametros dependiendo de lo queramos hacer con la imagen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link: <a title="class.upload.php" href="http://www.verot.net/php_class_upload.htm" target="_blank">http://www.verot.net/php_class_upload.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/subir-y-manipular-imagenes-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador de caracteres especiales para HTML</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/buscador-de-caracteres-especiales-para-html/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/buscador-de-caracteres-especiales-para-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Hay un sitio que encontré hace tiempo y de vez en cuando utilizo para buscar la codificación de algún caracter especial HTML o incluso para obtener el código ASCII. HTML Entity Character Lookup es un buscador que nos evitara andar buscando en esas horribles tablas de caracteres la codificación de aquel simbolo que estamos buscando. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un sitio que encontré hace tiempo y de vez en cuando utilizo para buscar la codificación de algún caracter especial HTML o incluso para obtener el código ASCII. <a href="http://leftlogic.com/projects/entity-lookup/" target="_blank">HTML Entity Character Lookup</a> es un buscador que nos evitara andar buscando en esas horribles tablas de caracteres la codificación de aquel simbolo que estamos buscando. Es bastante sencillo buscar un simbolo, simplemente tecleamos un caracter común que se parezca al que estamos buscando y nos arrojara una lista de resultados con el simbolo, su nombre, descripción y codificación.</p>
<p><span id="more-195"></span></p>
<p>El buscador esta en el sitio web de <a href="http://leftlogic.com" target="_blank">Left Logic</a>, una agencia de desarrollo web en Inglaterra &#8211; ellos hicieron la animación del sitio de <a href="http://radiohead.com/" target="_blank">Radiohead</a> &#8211; y en su sitio web, en la sección de proyectos puedes encontrar este buscador con otras curiosidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/buscador-de-caracteres-especiales-para-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# 3: Inicializadores de objetos</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/c-3-inicializadores-de-objetos/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/c-3-inicializadores-de-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Una de las características de C# 3, que no utilizaba y no veo seguido, es la de los inicializadores de objetos. ¿Qué son estos? Pues realmente es algo muy sencillo que nos permite ahorrar algunas lineas de código. A continuación un pequeño ejemplo: Supongamos que tenemos una clase Persona, la cual tiene propiedades, y supongamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las características de C# 3, que no utilizaba y no veo seguido, es la de los inicializadores de objetos. ¿Qué son estos? Pues realmente es algo muy sencillo que nos permite ahorrar algunas lineas de código. A continuación un pequeño ejemplo:<span id="more-177"></span></p>
<p>Supongamos que tenemos una clase <em>Persona</em>, la cual tiene propiedades, y supongamos que utilizando C# 2 tenemos algunos constructores para esta clase los cuales inicializan algunas de sus propiedades. Para crear un objeto de esta clase usariamos algo como esto:</p>
<pre class="brush: csharp">
Persona juan = new Persona();
juan.Nombre = "Juan";
juan.Apellido = "Pérez";
juan.Edad = 32;
</pre>
<p>De otra manera, si crearamos un método constructor de la clase <em>Persona</em> el cual reciba como parametros los valores que tomaran las propiedades <em>Nombre</em>, <em>Apellido</em> y <em>Edad</em>, sería de la siguiente manera:</p>
<pre class="brush: csharp">
class Persona{
   ...
   //Método constructor que asigna valores a las propiedades Nombre, Apellido y Edad
   Persona(string nombre, string apellido, int edad){
      this.Nombre = nombre;
      this.Apellido = apellido;
      this.Edad = edad;
   }
   ...
}
. . .
//Creamos un objeto de tipo Persona
Persona juan = new Persona("Juan", "Pérez", 32);
</pre>
<p>Actualmente, utilizando esta característica de C# 3 -los inicializadores de objetos- podemos crear un objeto <em>Persona</em> e inicializar algunas de sus propiedades incluso sin necesidad de crear un método constructor específico. Lo hariamos de la siguiente manera:</p>
<pre class="brush: csharp">Persona juan = new Persona{ Nombre = "Juan", Apellido = "Pérez", Edad = 32 };</pre>
<p>Incluso, si el objeto <em>Persona</em> define un sub objeto como una propiedad podriamos hacerlo de la siguiente manera:</p>
<pre class="brush: csharp">Persona juan = new Persona
{
   Nombre = "Juan",
   Apellido = "Pérez",
   Edad = 32,
   Direccion dir = new Direccion()
   {
      Calle = "Av. Hidalgo #56",
      Colonia = "Morelos"
   }
}</pre>
<p>Si han utilizado JavaScript Object Notation (JSON), les parecera familiar el tipo de sintaxis. Es muy fácil de usar y bastante práctico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/c-3-inicializadores-de-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snipplr: un repositorio en linea para desarrolladores</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/snipplr-un-repositorio-en-linea-para-desarrolladores/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/snipplr-un-repositorio-en-linea-para-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[En programación, un snippet es un fragmento de código o texto con una función específica que generalmente son utilizados para evitar la repetición de código. A veces creamos funciones o métodos que nos sirven para realizar alguna tarea en especifico y podemos reutilizarlos en varios proyectos. Si te gusta compartir tu código y experiencia en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En programación, un <strong>snippet</strong> es un fragmento de código o texto con una función específica que generalmente son utilizados para evitar la repetición de código. A veces creamos funciones o métodos que nos sirven para realizar alguna tarea en especifico y podemos reutilizarlos en varios proyectos.</p>
<p>Si te gusta compartir tu código y experiencia en programación, quizá te interese  conocer <a href="http://snipplr.com/">Snipplr</a>, un sitio donde puedes subir tus snippets para tenerlos almacenados y organizados en un solo lugar y ademas compartirlos.</p>
<p>El sitio cuenta con casi 40 000 snippets de diferentes lenguajes y frameworks populares (php, asp, c#, vb, objective-c, ruby, html, css, sql, javascript, etc.) que puedes utilizar.</p>
<p>Link: <a href="http://snipplr.com/">http://snipplr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/snipplr-un-repositorio-en-linea-para-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party Mexico 3 en vivo</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/campus-party-mexico-3-en-vivo/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/campus-party-mexico-3-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[#cpmx3]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Si por alguna razón, no pudiste asistir a la tercera edición del Campus Party México, aquí puedes verlo en vivo, para que no te pierdas uno de los eventos de tecnología más importantes de México y del mundo. Para ver el evento en vivo simplemente ingresa tu usuario y contraseña de campusero, y si aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si por alguna razón, no pudiste asistir a la tercera edición del Campus Party México, aquí puedes verlo en vivo, para que no te pierdas uno de los eventos de tecnología más importantes de México y del mundo.</p>
<p><span id="more-154"></span></p>
<p>Para ver el evento en vivo simplemente ingresa tu usuario y contraseña de campusero, y si aún no estas registrado, entra y registrate como campusero y disfruta de Campus Party México en vivo.</p>
<p><object width="512" height="432"><param name="movie" value="https://s3.amazonaws.com/campuschannel/playercampus_es.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="432" src="https://s3.amazonaws.com/campuschannel/playercampus_es.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/campus-party-mexico-3-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo tipo de iconos para la web</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/todo-tipo-de-iconos-para-la-web/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/todo-tipo-de-iconos-para-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente he estado utilizando bastante un sitio que me encontre un día que necesitaba algunos iconos para un proyecto, este sitio es Icon Finder, un buscador de iconos con una colección de más de 150,000 iconos. Icon Finder te da la opción de hacer búsqueda de iconos por palabras o navegar a través de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente he estado utilizando bastante un sitio que me encontre un día que necesitaba algunos iconos para un proyecto, este sitio es <a href="http://www.iconfinder.com/">Icon Finder</a>, un buscador de iconos con una colección de más de 150,000 iconos.</p>
<p><a href="http://www.iconfinder.com/">Icon Finder</a> te da la opción de hacer búsqueda de iconos por palabras o navegar a través de su colección de sets de iconos. Personalmente me parece más practica la búsqueda por palabras, siempre que necesito un icono voy y escribo lo que necesito y rápidamente obtengo varias opciones para escoger, incluso si busco un icono de un color en especifico también puedo teclear el color y el buscador muestra los iconos de dicho color.</p>
<p>El buscador tiene un filtro de tamaños de iconos y también tiene una opción para seleccionar el color de fondo con el que se quiere descargar. Los iconos están disponibles en formato png e ico.</p>
<p>Link:<a href="http://www.iconfinder.com/">http://www.iconfinder.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/todo-tipo-de-iconos-para-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifica fuentes (tipografías) con What The Font</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/identifica-fuentes-tipografias-con-what-the-font/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/identifica-fuentes-tipografias-con-what-the-font/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[what the font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Supongamos que estas navegando, buscando &#8220;inspiración&#8221; para crear un nuevo diseño para un sitio web y te encuentras con un sitio que utiliza una tipografía que te parece perfecta para tu nuevo diseño. Ya no tienes que pasar horas y horas buscando entre bancos de fuentes la que se parezca más a la fuente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongamos que estas navegando, buscando &#8220;inspiración&#8221; para crear un nuevo diseño para un sitio web y te encuentras con un sitio que utiliza una tipografía que te parece perfecta para tu nuevo diseño. Ya no tienes que pasar horas y horas buscando entre bancos de fuentes la que se parezca más a la fuente que tu quieres.</p>
<p><a title="What the font!" href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/" target="_blank">What The Font! (WTF!)</a>, es un servicio web que te ayudara a identificar alguna tipografía (o la más parecida). Solo tienes que subir o indicar la url de una imagen donde este presente dicha tipografía y what the font hara el trabajo.</p>
<p>Actualmente existen otros servicios similares pero por lo que he leido, <a title="What the font!" href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/" target="_blank">What The Font</a> es el con el que se obtienen mejores resultados.</p>
<p>Link: <a href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/" target="_blank" title="What the font!">What the font (http://new.myfonts.com/WhatTheFont/)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/identifica-fuentes-tipografias-con-what-the-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sé un ninja en la red</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/se-un-ninja-en-la-red/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/se-un-ninja-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 03:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La_Lizeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes y Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[brincar proxy]]></category>
		<category><![CDATA[desbloquear internet]]></category>
		<category><![CDATA[desbloquear msn]]></category>
		<category><![CDATA[navegar anonimamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes bloqueada algunas paginas de internet en tu trabajo? ¿tienes bloqueado el msn? Con estas listas de páginas puedes navegar por internet anonimamente aun que esten bloqueados los sitios. Hide My Ass! Ninja Cloak Anonymouse Proxyweb Megaproxy FreeSurfProxy Proxify Total Net Privacy SSL Unblock CantFilterMe CentralHide Schoolisbeat ZendProxy KPROXY FaceBook Pr0xy HideProxy Fsurf Guardster WebWarper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes bloqueada algunas paginas de internet en tu trabajo? ¿tienes bloqueado el msn? Con estas listas de páginas puedes navegar por internet anonimamente aun que esten bloqueados los sitios.</p>
<ol>
<li><a href="http://hidemyass.com/" target="_blank">Hide My Ass!</a></li>
<li><a href="http://www.ninjacloak.com/" target="_blank">Ninja Cloak</a></li>
<li><a href="http://anonymouse.org/" target="_blank">Anonymouse</a></li>
<li><a href="http://www.proxyweb.net/" target="_blank">Proxyweb</a></li>
<li><a href="http://www.megaproxy.com.ar/" target="_blank">Megaproxy</a></li>
<li><a href="http://freesurfproxy.com/" target="_blank">FreeSurfProxy</a></li>
<li><a href="https://proxify.com/" target="_blank">Proxify</a></li>
<li><a href="http://www.totalnetprivacy.com/" target="_blank">Total Net Privacy</a></li>
<li><a href="https://sslunblock.com/" target="_blank">SSL Unblock</a></li>
<li><a href="http://cantfilterme.com/" target="_blank">CantFilterMe</a></li>
<li><a href="http://centralhide.com/" target="_blank">CentralHide</a></li>
<li><a href="https://schoolisbeat.com/" target="_blank">Schoolisbeat</a></li>
<li><a href="http://www.zendproxy.com/" target="_blank">ZendProxy</a></li>
<li><a href="http://kproxy.com/" target="_blank">KPROXY</a></li>
<li><a href="http://facebookpr0xy.info/" target="_blank">FaceBook Pr0xy</a></li>
<li><a href="http://www.hideproxy.info/" target="_blank">HideProxy</a></li>
<li><a href="http://www.fsurf.com/" target="_blank">Fsurf</a></li>
<li><a href="http://www.guardster.com/" target="_blank">Guardster</a></li>
<li><a href="http://webwarper.net/" target="_blank">WebWarper</a></li>
<li><a href="http://www.goproxing.com/" target="_blank">Goproxing</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/se-un-ninja-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de Cheat Sheets</title>
		<link>http://pixsis.com/blog/recopilacion-de-cheat-sheets/</link>
		<comments>http://pixsis.com/blog/recopilacion-de-cheat-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vallel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixsis.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Las cheat sheets son hojas o guías de referencia que contienen funciones, comandos, sintaxis, resúmenes o lo que se les pueda ocurrir que nos sea de ayuda al momento de estar trabajando con un lenguaje o aplicación. Estas tienen como fin facilitarnos nuestro trabajo ya que no siempre es fácil aprenderse de memoria todo lo relacionado con algún lenguaje o programa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cheat sheets son hojas o guías de referencia que contienen funciones, comandos, sintaxis, resúmenes o lo que se les pueda ocurrir que nos sea de ayuda al momento de estar trabajando con un lenguaje o aplicación. Estas tienen como fin facilitarnos nuestro trabajo ya que no siempre es fácil aprenderse de memoria todo lo relacionado con algún lenguaje o programa que utilicemos.<span id="more-67"></span></p>
<p>Las cheat sheets pueden ser de gran utilidad para los novatos para aprender a utilizar una herramienta o para los no tan novatos para tenerlas a la mano y recordar sintaxis o funciones.</p>
<p>Les compartimos algunos sitios que contienen muy buenas compilaciones de cheat sheets:</p>
<ol>
<li><a title="Cheat Sheet: All cheat sheets in one page" href="http://www.cheat-sheets.org/" target="_blank">Cheat Sheet: All cheat sheet in one page<br />
</a>Este sitio pretende compilar todas las cheat sheets que sean posible en un solo lugar. Una colección muy grande (incluso abrumadora) de cheat sheets para todo uso.</li>
<li><a title="54 Cheat sheets (Chuletas) útiles para desarrolladores y diseñadores web" href="http://www.trazos-web.com/2010/05/18/54-cheat-sheets-chuletas-utiles-para-desarrolladores-y-disenadores-web/" target="_blank">Trazos Web &#8211; Un blog de ayuda a bloggers y webmasters<br />
</a>En este blog publicaron una colección muy buena de 54 cheat sheets para diseñadores y desarrolladores web dentro de la cual incluyen cheat sheets de html, css, seo, wordpress, etc.</li>
<li><a title="Quicklycode - Cheatsheets and programming stuff" href="http://www.quicklycode.com/" target="_blank">Quicklycode &#8211; Cheatsheets and programming stuff<br />
</a>Este sitio recopila cheat sheets para programadores.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pixsis.com/blog/recopilacion-de-cheat-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

